29. aug 2012
SM i UV-foto 2012 - nu med bilder!
I helgen avgjordes SM i Undervattensfoto i Hamburgsund.
Resultattabell | ||||
MAKRO | ||||
Placering | Fotograf | Parkamrat | Poäng | |
Guld | Jonna Bergström | Ingvar Eliasson | 52 | |
Silver | Rikard Godlund | Elin Godlund | 47 | |
Brons | Klas Malmberg | Annika Malmberg | 44 | |
4 | Tobias Dahlin | Henrik Bengtsander | 39 | |
5 | Annika Persson | Patrik Kolmodin | 37 | |
6 | Peter Ljungberg | Patrik Svensson | 34 | |
6 | Anders Salesjö | Joakim Andersson | 34 | |
8 | Fredrik Ehrenström | Lena Juhlin | 33 | |
9 | Suz Viktorsson | Annika Garnås | 30 | |
10 | Anders Nyberg | Annika Gustavsson | 26 | |
10 | Lena Holm | Fredrik Gihl | 26 | |
VIDVINKEL MED DYKARE | ||||
Placering | Fotograf | Parkamrat | Poäng | |
Guld | Jonna Bergström | Ingvar Eliasson | 50 | |
Silver | Anders Salesjö | Joakim Andersson | 49 | |
Brons | Klas Malmberg | Annika Malmberg | 43 | |
4 | Anders Nyberg | Annika Gustavsson | 41 | |
5 | Peter Ljungberg | Patrik Svensson | 39 | |
6 | Annika Persson | Patrik Kolmodin | 36 | |
7 | Tobias Dahlin | Henrik Bengtsander | 34 | |
8 | Lena Holm | Fredrik Gihl | 33 | |
8 | Mikael Thulin | Annikki Wahlöö | 33 | |
10 | Rikard Godlund | Elin Godlund | 32 | |
11 | Fredrik Ehrenström | Lena Juhlin | 31 | |
12 | Suz Viktorsson | Annika Garnås | 23 | |
VIDVINKEL UTAN DYKARE | ||||
Placering | Fotograf | Parkamrat | Poäng | |
Guld | Rikard Godlund | Elin Godlund | 52 | |
Silver | Tobias Dahlin | Henrik Bengtsander | 50 | |
Brons | Annika Persson | Patrik Kolmodin | 45 | |
4 | Klas Malmberg | Annika Malmberg | 43 | |
4 | Jonna Bergström | Ingvar Eliasson | 43 | |
6 | Anders Salesjö | Joakim Andersson | 40 | |
7 | Fredrik Ehrenström | Lena Juhlin | 36 | |
8 | Peter Ljungberg | Patrik Svensson | 35 | |
8 | Lena Holm | Fredrik Gihl | 35 | |
10 | Anders Nyberg | Annika Gustavsson | 29 | |
11 | Mikael Thulin | Annikki Wahlöö | 27 | |
11 | Suz Viktorsson | Annika Garnås | 27 | |
TEMA: ÖVER / UNDER | ||||
Placering | Fotograf | Parkamrat | Poäng | |
Guld | Jonna Bergström | Ingvar Eliasson | 49 | diff komp |
Silver | Anders Salesjö | Joakim Andersson | 44 | 22 |
Brons | Fredrik Ehrenström | Lena Juhlin | 44 | 20 |
4 | Anders Nyberg | Annika Gustavsson | 42 | |
4 | Tobias Dahlin | Henrik Bengtsander | 42 | |
6 | Peter Ljungberg | Patrik Svensson | 40 | |
7 | Klas Malmberg | Annika Malmberg | 37 | |
8 | Lena Holm | Fredrik Gihl | 33 | |
9 | Rikard Godlund | Elin Godlund | 32 | |
10 | Suz Viktorsson | Annika Garnås | 31 | |
11 | Annika Persson | Patrik Kolmodin | 30 | |
12 | Mikael Thulin | Annikki Wahlöö | 27 | |
TOTALT | ||||
Placering | Fotograf | Parkamrat | Poäng | |
Guld | Jonna Bergström | Ingvar Eliasson | 194 | diff innehåll |
Silver | Anders Salesjö | Joakim Andersson | 167 | 77 |
Brons | Klas Malmberg | Annika Malmberg | 167 | 75 |
4 | Tobias Dahlin | Henrik Bengtsander | 165 | |
5 | Rikard Godlund | Elin Godlund | 163 | |
6 | Annika Persson | Patrik Kolmodin | 148 | |
6 | Peter Ljungberg | Patrik Svensson | 148 | |
8 | Fredrik Ehrenström | Lena Juhlin | 144 | |
9 | Anders Nyberg | Annika Gustavsson | 138 | |
10 | Lena Holm | Fredrik Gihl | 127 | |
11 | Suz Viktorsson | Annika Garnås | 111 | |
12 | Mikael Thulin | Annikki Wahlöö | 87 |
Övriga nyheter
9. mar 2022
Vraket av Shackletons expeditionsfartyg hittat
Det länge eftersökta skeppet Endurance har hittats på 3000 meters djup i Antarktis.
13. jan 2022
Filippinerna behöver hjälp!
På kvällen den 16 december slog orkanen Odette (Filippinerna är det enda landet i världen...
30. aug 2021
SM i UV-foto 2021 har avgjorts
Under helgen avgjordes årets SM i undervattensfoto. Svensk mästare blev Rikard Godlund...
7. jul 2021
Världens djupaste pool i Dubai
Inom kort räknar man med att dykare ska kunna besöka världens djupaste pool som byggts i...
21. apr 2021
Tunnrummets gåta har fått sin lösning
Det finns många spår och lämningar kvar från gruvdriften i Sala Silvergruva, framförallt...
2. apr 2021
World Oceans Day Photo 2021
För åttonde gången i rad genomförs FN:s årliga fototävling World Oceans Day.
30. mar 2021
Samarbete mellan DYK och SSDF
DYK, Skandinaviens ledande dyktidning, och Svenska Sportdykarförbundet inleder nu ett...
25. mar 2021
Dokumentär om fiskets miljöförstöring
I Netflix-dokumentären Seaspiracy beskriver regissörerna Ali och Lucy Tabrizi...
22. mar 2021
Johanna satte nytt världsrekord i fridykning under is
Fridykaren Johanna Nordblad lyckades slå nytt världsrekord genom att simma 103 meter...
7. okt 2020
Ny dykpark planeras i Karlskrona
Vid Karlskrona finns mängder av vrak efter skepp som deltagit i sjöslag. Många fartyg...
25. aug 2020
Resultatet från SM i UV-foto 2020
SM i UV-foto genomfördes i Hamburgsund under den gångna helgen. Guldet gick i år till...
25. aug 2020
Resultatet från SM i UV-foto 2020
SM i UV-foto genomfördes i Hamburgsund under den gångna helgen. Guldet gick i år till...
31. jul 2020
Tre män anhållna för vrakplundring
Åklagare har anhållit tre män på sannolika skäl misstänkta för grovt fornminnesbrott i...
8. jun 2020
Aim Zero - miljöinitiativ utan koldioxidavtryck
Aim Zero är världens första projekt med syfte att dyka, utforska och städa upp i våra hav...
24. maj 2020
Osmundvraket har utsatts för plundring
Ett unikt handelsskepp från 1500-talet har besökts av vrakplundrare rapporterar tidningen...
Albatrosser vapen i kamp mot olagligt fiske
En grupp forskare har utvecklat en lättviktsradar som är speciellt utformad för att bäras...
19. feb 2020
Vac-aid till Barbados
Svenskarnas medvetenhet kring hållbarhet, möten och respekt för andra kulturer och...
15. dec 2019
Paralenz fortsätter insamlingen för The Reef-World Foundation
Under deras Blue Friday-kampanj lyckades Paralenz samla in närmare 26 000 USD. Hela...
11. dec 2019
Guld och silver till sverige vid NM i UV-foto
I år var det Danmarks tur att bjuda in till de Nordiska mästerskapen i undervattensfoto...
Bunaken Oasis Dive Resort & Spa vinner World Travel Awards 2019 - igen
World Travel Awards kallas ibland "resebranschens Oscarsgala". Bunaken Oasis Dive Resort...